Biletul zilei – 02.09.2021
Ora | Steag | Tara | Sport | Competitie | Meci | Pronostic | Cota | Rezultat |
14:00 | ![]() |
Asia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Coreea de Sud – Irak |
1 |
1.44 | 0-0 |
19:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Iran – Syria |
1 |
1.20 | 1-0 |
19:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Africa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Madagascar – Benin |
1x |
1.25 | 0-1 |
19:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Africa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Niger – B. Faso |
2 |
1.60 | 0-2 |
21:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala |
Andorra – San M. |
1 |
1.40 | 2-0 |
21:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Lituania – Irlanda N. |
2 |
1.75 | 1-4 |
21:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Islanda – Romania |
sub 3.5 |
1.20 | 0-2 |
21:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Italia – Bulgaria |
peste 1.5 |
1.20 | 1-1 |
21:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Macedonia de N. – Armenia |
1 sau 2 |
1.25 | 0-0 |
21:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Suedia – Spania |
2 |
1.75 | 2-1 |
23:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
America S. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cupa Mondiala | Bolivia – Columbia |
x2 |
1.28 | 1-1 |
18:00 | ![]() ![]() ![]() |
SUA | ![]() ![]() ![]() |
ATP – US Open |
Musetti L. – Opelka R. |
2 | 1.28 | 0-3 |
18:00 | ![]() ![]() ![]() |
SUA | ![]() ![]() ![]() |
WTA – US Open | Pliskova Ka. – Anisimova A. |
1 | 1.44 | 2-1 |