Serbia – SuperLiga18.10 17:00
Pont1X (Red Star Belgrade sau egal)
91%
1.05Încredere mare
Analize, statistici și ponturi generate automat pentru cele mai bune meciuri, recalculate din formă, goluri, xG și cote reale.
| Meci | Pont | Probabilitate | Cotă | |
|---|---|---|---|---|
| 1X (Red Star Belgrade sau egal) | 91% | 1.05 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 89% | 1.06 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 88% | 1.05 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 88% | 1.06 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 88% | 1.08 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 88% | 1.14 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 87% | 1.06 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 86% | 1.11 | Analiză |

+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.