Istoric ponturi și rată de reușită
Toate ponturile sunt decontate automat după scorul final. Profitul se calculează cu miză fixă de 1 unitate, doar pe ponturile cu cotă.
81%Ultimele 7 zile · 35/43 câștigate
-1,6uProfit 7 zile · ROI -3,7%
77%Ultimele 30 zile · 578/753 câștigate
-23,3uProfit 30 zile · ROI -3,1%
74%Ultimele 90 zile · 867/1178 câștigate
-48,0uProfit 90 zile · ROI -4,1%
Profit cumulat – ultimele 90 de zile
Ultimele rezultate
| Data | Meci | Pont | Prob. | Cotă | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 01:30 | Peste 1.5 goluri | 80% | 1.06 | ✅ | |
| 18.11 01:30 | 1X (Ecuador sau egal) | 77% | 1.10 | ✅ | |
| 18.11 01:00 | Peste 1.5 goluri | 80% | 1.42 | ❌ | |
| 18.11 01:00 | 1X (Argentina sau egal) | 95% | 1.04 | ✅ | |
| 17.11 18:15 | Sub 3.5 goluri | 78% | 1.17 | ✅ | |
| 17.11 18:00 | 1X (Russia sau egal) | 78% | 1.16 | ✅ | |
| 17.11 18:00 | Peste 1.5 goluri | 74% | 1.31 | ✅ | |
| 17.11 17:30 | Peste 1.5 goluri | 75% | 1.37 | ✅ | |
| 17.11 16:00 | Sub 3.5 goluri | 78% | 1.32 | ✅ | |
| 17.11 15:10 | Sub 3.5 goluri | 80% | 1.42 | ✅ | |
| 17.11 15:00 | Sub 3.5 goluri | 75% | 1.23 | ✅ | |
| 17.11 14:00 | Sub 3.5 goluri | 77% | 1.29 | ✅ | |
| 17.11 12:00 | Peste 1.5 goluri | 84% | 1.01 | ✅ | |
| 17.11 07:30 | Peste 1.5 goluri | 92% | 1.02 | ✅ | |
| 16.11 21:30 | Peste 1.5 goluri | 79% | 1.13 | ❌ | |
| 16.11 20:00 | X2 (Azerbaijan sau egal) | 81% | 1.17 | ✅ | |
| 15.11 19:30 | Peste 1.5 goluri | 79% | 1.17 | ✅ | |
| 15.11 19:30 | Sub 3.5 goluri | 78% | 1.17 | ✅ | |
| 15.11 17:15 | Peste 1.5 goluri | 82% | 1.29 | ❌ | |
| 15.11 15:30 | Peste 1.5 goluri | 76% | 1.20 | ✅ | |
| 15.11 15:00 | 1X (CD Tenerife sau egal) | 79% | 1.21 | ✅ | |
| 15.11 05:00 | Peste 1.5 goluri | 78% | 1.08 | ✅ | |
| 14.11 22:00 | Sub 3.5 goluri | 75% | 1.25 | ✅ | |
| 14.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 81% | 1.10 | ✅ | |
| 14.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 84% | 1.10 | ✅ | |
| 14.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 86% | 1.10 | ✅ | |
| 14.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 89% | 1.08 | ✅ | |
| 14.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 82% | 1.14 | ✅ | |
| 14.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 88% | 1.10 | ✅ | |
| 14.11 19:30 | Peste 1.5 goluri | 80% | 1.17 | ✅ | |
| 14.11 19:30 | Peste 1.5 goluri | 80% | 1.11 | ✅ | |
| 14.11 17:30 | Peste 1.5 goluri | 85% | 1.09 | ✅ | |
| 14.11 17:15 | Sub 3.5 goluri | 75% | 1.36 | ❌ | |
| 14.11 17:00 | Sub 3.5 goluri | 75% | 1.33 | ✅ | |
| 14.11 15:00 | Peste 1.5 goluri | 81% | 1.15 | ❌ | |
| 14.11 12:15 | Peste 1.5 goluri | 77% | 1.18 | ✅ | |
| 14.11 12:00 | Sub 3.5 goluri | 86% | 1.41 | ✅ | |
| 14.11 03:00 | Sub 3.5 goluri | 74% | 1.21 | ✅ | |
| 14.11 02:00 | Peste 1.5 goluri | 80% | 1.25 | ❌ | |
| 14.11 02:00 | 1X (Ecuador sau egal) | 82% | 1.14 | ✅ | |
| 14.11 01:00 | 1X (Argentina sau egal) | 85% | 1.14 | ❌ | |
| 13.11 21:30 | Peste 1.5 goluri | 76% | 1.40 | ✅ | |
| 13.11 16:30 | X2 (South Korea sau egal) | 76% | 1.17 | ❌ | |
| 12.11 17:00 | X2 (Russia sau egal) | 78% | 1.25 | ✅ | |
| 12.11 08:00 | Peste 1.5 goluri | 78% | 1.21 | ✅ | |
| 09.11 21:30 | Peste 2.5 goluri | 59% | 1.92 | ❌ | |
| 09.11 21:30 | Sub 3.5 goluri | 78% | 1.42 | ✅ | |
| 09.11 21:30 | Peste 1.5 goluri | 78% | 1.17 | ✅ | |
| 09.11 20:00 | 1 (Botoşani) | 55% | 2.07 | ❌ | |
| 08.11 22:30 | Peste 1.5 goluri | 78% | 1.18 | ❌ | |
| 08.11 22:30 | Peste 1.5 goluri | 83% | 1.04 | ✅ | |
| 08.11 22:00 | Peste 1.5 goluri | 85% | 1.07 | ✅ | |
| 08.11 21:45 | Peste 1.5 goluri | 81% | 1.30 | ✅ | |
| 08.11 21:45 | Sub 3.5 goluri | 64% | 1.65 | ✅ | |
| 08.11 21:15 | Peste 1.5 goluri | 86% | 1.14 | ✅ | |
| 08.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 86% | 1.10 | ✅ | |
| 08.11 21:00 | Peste 1.5 goluri | 78% | 1.24 | ✅ | |
| 08.11 20:30 | Peste 1.5 goluri | 84% | 1.14 | ✅ | |
| 08.11 20:15 | Sub 3.5 goluri | 67% | 1.57 | ❌ | |
| 08.11 20:00 | Sub 3.5 goluri | 74% | 1.44 | ✅ |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.