Ponturi World Cup – următoarele meciuri
Nu există ponturi pentru această selecție momentan. Revino în curând.
Tabloul World Cup
Finala (1)
| 19.07.2026 | 1 - 0 |
Finala (1)
| 19.07.2026 | 4 - 6 |
Semifinale (2)
| 14.07.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.07.2026 | 1 - 2 |
Sferturi de finală (4)
| 09.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 10.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 12.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 12.07.2026 | 3 - 1 |
Optimi de finală (8)
| 04.07.2026 | 0 - 3 | ||
| 05.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 05.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 06.07.2026 | 2 - 3 | ||
| 06.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 07.07.2026 | 1 - 4 | ||
| 07.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 07.07.2026 | 0 - 0 |
Șaisprezecimi de finală (16)
| 28.06.2026 | 0 - 1 | ||
| 29.06.2026 | 2 - 1 | ||
| 29.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 30.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 30.06.2026 | 1 - 2 | ||
| 01.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 01.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 01.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 01.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 02.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 03.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 03.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 03.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 04.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 04.07.2026 | 1 - 0 |
Turul 1 (72)
| 11.06.2026 | 2 - 0 | ||
| 12.06.2026 | 2 - 1 | ||
| 12.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 13.06.2026 | 4 - 1 | ||
| 13.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.06.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.06.2026 | 2 - 0 | ||
| 14.06.2026 | 7 - 1 | ||
| 14.06.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.06.2026 | 1 - 0 | ||
| 15.06.2026 | 5 - 1 | ||
| 15.06.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 16.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 16.06.2026 | 2 - 2 | ||
| 16.06.2026 | 3 - 1 | ||
| 17.06.2026 | 1 - 4 | ||
| 17.06.2026 | 3 - 0 | ||
| 17.06.2026 | 3 - 1 | ||
| 17.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 17.06.2026 | 4 - 2 | ||
| 18.06.2026 | 1 - 0 | ||
| 18.06.2026 | 1 - 3 | ||
| 18.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 18.06.2026 | 4 - 1 | ||
| 19.06.2026 | 6 - 0 | ||
| 19.06.2026 | 1 - 0 | ||
| 19.06.2026 | 2 - 0 | ||
| 20.06.2026 | 0 - 1 | ||
| 20.06.2026 | 3 - 0 | ||
| 20.06.2026 | 0 - 1 | ||
| 20.06.2026 | 5 - 1 | ||
| 20.06.2026 | 2 - 1 | ||
| 21.06.2026 | 0 - 0 | ||
| 21.06.2026 | 0 - 4 | ||
| 21.06.2026 | 4 - 0 | ||
| 21.06.2026 | 0 - 0 | ||
| 22.06.2026 | 2 - 2 | ||
| 22.06.2026 | 1 - 3 | ||
| 22.06.2026 | 2 - 0 | ||
| 23.06.2026 | 3 - 0 | ||
| 23.06.2026 | 3 - 2 | ||
| 23.06.2026 | 1 - 2 | ||
| 23.06.2026 | 5 - 0 | ||
| 23.06.2026 | 0 - 0 | ||
| 24.06.2026 | 0 - 1 | ||
| 24.06.2026 | 1 - 0 | ||
| 24.06.2026 | 2 - 1 | ||
| 24.06.2026 | 3 - 1 | ||
| 25.06.2026 | 0 - 3 | ||
| 25.06.2026 | 4 - 2 | ||
| 25.06.2026 | 1 - 0 | ||
| 25.06.2026 | 0 - 3 | ||
| 25.06.2026 | 2 - 1 | ||
| 25.06.2026 | 0 - 2 | ||
| 26.06.2026 | 1 - 3 | ||
| 26.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 26.06.2026 | 0 - 0 | ||
| 26.06.2026 | 3 - 2 | ||
| 26.06.2026 | 1 - 4 | ||
| 26.06.2026 | 5 - 0 | ||
| 27.06.2026 | 0 - 1 | ||
| 27.06.2026 | 0 - 0 | ||
| 27.06.2026 | 1 - 1 | ||
| 27.06.2026 | 1 - 5 | ||
| 28.06.2026 | 2 - 1 | ||
| 28.06.2026 | 0 - 2 | ||
| 28.06.2026 | 0 - 0 | ||
| 28.06.2026 | 3 - 1 | ||
| 28.06.2026 | 3 - 3 | ||
| 28.06.2026 | 1 - 3 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.