Ponturi Germany – DFB Pokal – următoarele meciuri
Nu există ponturi pentru această selecție momentan. Revino în curând.
Clasament Germany – DFB Pokal
| # | Echipa | J | V | E | Î | GM-GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-0 | 3 |
| 2 | Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 3 |
| 3 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-1 | 3 |
| 4 | Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 |
| 5 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 |
| 6 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
| 7 | Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 9 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 10 | Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 11 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 12 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
| 13 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 14 | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 15 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 16 | Jeddeloh | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 18 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 19 | Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 20 | Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 21 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 22 | Paderborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 23 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 24 | Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 25 | Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 26 | Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 27 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 28 | Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 29 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 30 | Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 31 | Saarbrucken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 32 | Viktoria Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 33 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 34 | Sonnenhof Großaspach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 35 | Altglienicke | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 36 | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 37 | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 38 | Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 39 | Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 40 | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 41 | Würzburger Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 42 | 1860 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 43 | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 44 | St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 45 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 46 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 47 | Phönix Lübeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 48 | LSK Hansa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 49 | Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 50 | Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 51 | Hallescher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
| 52 | Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
| 53 | Bahlinger SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 54 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 55 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 56 | Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| 57 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
| 58 | HEBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
| 59 | Schott Mainz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
| 60 | Eintracht Trier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
| 61 | Westfalia Rhynern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
| 62 | Hemelingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-9 | 0 |
| 63 | Krieschow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 |
| 64 | SC St. Tönis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-11 | 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.