Ponturi România – Romania Cup – următoarele meciuri
Nu există ponturi pentru această selecție momentan. Revino în curând.
Clasament România – Romania Cup
| # | Echipa | J | V | E | Î | GM-GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 |
Tabloul România – Romania Cup
Calificări – Turul 6 (16)
| 18.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 18.08.2026 | 2 - 3 | ||
| 19.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 19.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 19.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 19.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 19.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 19.08.2026 | 2 - 3 | ||
| 19.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 19.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 19.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 19.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 19.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 19.08.2026 | 5 - 1 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 3 |
Calificări – Turul 5 (24)
| 12.08.2026 | 5 - 0 | ||
| 12.08.2026 | 3 - 1 | ||
| 12.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 12.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 12.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 12.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 12.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 12.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 12.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 12.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 12.08.2026 | 5 - 0 | ||
| 12.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 12.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 12.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 12.08.2026 | 0 - 0 |
Calificări – Turul 4 (25)
| 05.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 05.08.2026 | 3 - 0 | ||
| 05.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 05.08.2026 | 1 - 6 | ||
| 05.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 05.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 05.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 05.08.2026 | 3 - 3 | ||
| 05.08.2026 | 3 - 0 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 7 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 05.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 05.08.2026 | 5 - 0 | ||
| 05.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 3 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 05.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 05.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 05.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 05.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 05.08.2026 | 0 - 7 | ||
| 05.08.2026 | 0 - 2 |
Calificări – Turul 3 (36)
| 29.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 29.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 3 - 4 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 29.07.2026 | 9 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 7 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 29.07.2026 | 5 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 29.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 6 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 3 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 4 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 5 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 10 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 4 | ||
| 29.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 2 - 3 | ||
| 29.07.2026 | 6 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 29.07.2026 | 0 - 2 | ||
| 29.07.2026 | 2 - 1 |
Calificări – Turul 2 (7)
| 18.07.2026 | 2 - 3 | ||
| 18.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 18.07.2026 | 5 - 0 | ||
| 18.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 18.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 18.07.2026 | 7 - 0 | ||
| 18.07.2026 | 3 - 0 |
Calificări – Turul 1 (42)
| 08.07.2026 | 8 - 3 | ||
| 08.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 08.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 08.07.2026 | 4 - 1 | ||
| 08.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 08.07.2026 | 7 - 1 | ||
| 08.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 08.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 08.07.2026 | 4 - 1 | ||
| 08.07.2026 | 9 - 2 | ||
| 08.07.2026 | 2 - 3 | ||
| 08.07.2026 | 5 - 6 | ||
| 08.07.2026 | 6 - 2 | ||
| 08.07.2026 | vs | ||
| 11.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 11.07.2026 | 5 - 1 | ||
| 11.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 11.07.2026 | 4 - 2 | ||
| 11.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 11.07.2026 | 1 - 4 | ||
| 11.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 11.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 11.07.2026 | 0 - 2 | ||
| 11.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 11.07.2026 | 5 - 4 | ||
| 11.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 11.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 11.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.07.2026 | 0 - 6 | ||
| 15.07.2026 | 2 - 5 | ||
| 15.07.2026 | 5 - 2 | ||
| 15.07.2026 | 0 - 6 | ||
| 15.07.2026 | 1 - 5 | ||
| 15.07.2026 | 5 - 2 | ||
| 15.07.2026 | vs | ||
| 15.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.07.2026 | 2 - 8 | ||
| 15.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 15.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 15.07.2026 | 1 - 4 | ||
| 15.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.07.2026 | 2 - 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.