Ponturi Europe – UEFA Europa Conference League – următoarele meciuri
Nu există ponturi pentru această selecție momentan. Revino în curând.
Clasament Europe – UEFA Europa Conference League
| # | Echipa | J | V | E | Î | GM-GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-10 | 16 |
| 2 | Nordsjælland | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-3 | 15 |
| 3 | Partizan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 | 15 |
| 4 | København | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-6 | 14 |
| 5 | Rapid Wien | 6 | 4 | 2 | 0 | 19-8 | 14 |
| 6 | Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-0 | 14 |
| 7 | Lugano | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 14 |
| 8 | Riga | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-6 | 14 |
| 9 | Borac Banja Luka | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | 13 |
| 10 | Inter Turku | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-10 | 13 |
| 11 | Drita | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-5 | 12 |
| 12 | Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 |
| 13 | Jablonec | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 12 |
| 14 | Panathinaikos | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-8 | 12 |
| 15 | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-6 | 11 |
| 16 | Dinamo Tirana | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-9 | 11 |
| 17 | Brann | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 | 11 |
| 18 | Hajduk Split | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | 10 |
| 19 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | 10 |
| 20 | Rīgas FS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
| 21 | KAA Gent | 6 | 2 | 4 | 0 | 5-3 | 10 |
| 22 | Austria Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 |
| 23 | Motherwell | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 24 | Rijeka | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-7 | 10 |
| 25 | Tallinna FC Levadia | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | 9 |
| 26 | Apollon | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
| 27 | ML Vitebsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
| 28 | Auda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-7 | 9 |
| 29 | Žalgiris | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-16 | 9 |
| 30 | Inter Club d'Escaldes | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 8 |
| 31 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 8 |
| 32 | Ilves | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
| 33 | Hibernian | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 |
| 34 | Sion | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-13 | 8 |
| 35 | Paide | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
| 36 | NSÍ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
| 37 | Twente | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | 7 |
| 38 | HJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | 7 |
| 39 | Zira | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 |
| 40 | Vaduz | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 7 |
| 41 | Pyunik | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 7 |
| 42 | Stjarnan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 43 | Tromsø | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 44 | Ballkani | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
| 45 | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 7 |
| 46 | Nõmme Kalju | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 7 |
| 47 | Bohemians | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
| 48 | Dinamo Tbilisi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 49 | DAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-9 | 7 |
| 50 | Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
| 51 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 |
| 52 | St. Gallen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | 6 |
| 53 | Malisheva | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 |
| 54 | Beitar Jerusalem | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
| 55 | GKS Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
| 56 | Qarabağ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
| 57 | UNA Strassen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
| 58 | Liepāja | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 6 |
| 59 | FC Santa Coloma | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 6 |
| 60 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | 6 |
| 61 | ETO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-5 | 5 |
| 62 | Artsakh | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
| 63 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
| 64 | Paphos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| 65 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
| 66 | KuPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 67 | IFK Göteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
| 68 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 4 |
| 69 | Velež | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
| 70 | CFR Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 |
| 71 | Debrecen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 4 |
| 72 | Valur | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 4 |
| 73 | Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
| 74 | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 75 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 76 | Sileks | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 77 | The New Saints | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 78 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 79 | Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 80 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
| 81 | CSKA 1948 Sofia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | 3 |
| 82 | Larne | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 83 | Virtus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 84 | Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 85 | Neftçi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 86 | Varaždin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 87 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 88 | Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
| 89 | Alashkert | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | 3 |
| 90 | BATE | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-6 | 3 |
| 91 | Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 3 |
| 92 | GAIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 3 |
| 93 | Tallinna FC Flora | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | 3 |
| 94 | Dila | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
| 95 | LNZ Cherkasy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 96 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 97 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 98 | Panevėžys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
| 99 | Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 100 | Hearts | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
| 101 | Tobol | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
| 102 | Hammarby | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 103 | KÍ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 104 | Milsami | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 105 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 106 | Connah's Quay | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 107 | Floriana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 108 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 109 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 110 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 111 | Mondorf-les-Bains | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 112 | Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 113 | Zimbru | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 114 | Zrinjski | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 115 | Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| 116 | Paksi SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| 117 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| 118 | Polessya | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
| 119 | St Joseph's | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
| 120 | Differdange 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
| 121 | İstanbul Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
| 122 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
| 123 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
| 124 | Víkingur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 |
| 125 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| 126 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| 127 | Vestri | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
| 128 | Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 129 | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1 |
| 130 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 131 | CS U Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 132 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 133 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 134 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 135 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 136 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 137 | Red Star Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 138 | Saburtalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 139 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 140 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 141 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 142 | Derry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
| 143 | Dečić | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
| 144 | Mornar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| 145 | La Fiorita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
| 146 | Glentoran | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
| 147 | Petrovac | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
| 148 | Marsaxlokk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
| 149 | Penybont | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
| 150 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 151 | Víkingur Reykjavík | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
| 152 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 |
| 153 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 |
| 154 | Vardar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
| 155 | HB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
| 156 | Železničar Pančevo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
| 157 | Dukagjini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
| 158 | Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
| 159 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
| 160 | Valletta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
| 161 | Sheriff | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
| 162 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
| 163 | Coleraine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
| 164 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
| 165 | Caernarfon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.