Ponturi Europa – UEFA Europa Conference League – următoarele meciuri
Nu există ponturi pentru această selecție momentan. Revino în curând.
Clasament Europa – UEFA Europa Conference League
| # | Echipa | J | V | E | Î | GM-GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
Tabloul Europa – UEFA Europa Conference League
Calificări – Turul 4 (48)
| 20.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 20.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 20.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 3 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 20.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 20.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 20.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 20.08.2026 | 3 - 1 | ||
| 20.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 26.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 27.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 27.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 27.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 27.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 4 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 4 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 4 - 2 | ||
| 27.08.2026 | 2 - 3 | ||
| 27.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 27.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 27.08.2026 | 4 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 27.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 5 - 3 | ||
| 27.08.2026 | 2 - 3 | ||
| 27.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 27.08.2026 | 4 - 0 | ||
| 27.08.2026 | 3 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 27.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 27.08.2026 | 2 - 3 | ||
| 27.08.2026 | 0 - 3 |
Calificări – Turul 3 (60)
| 04.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 05.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 05.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 06.08.2026 | 0 - 5 | ||
| 06.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 06.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 5 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 06.08.2026 | 6 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 3 - 1 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 06.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 06.08.2026 | 3 - 0 | ||
| 06.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 11.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 11.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 12.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 12.08.2026 | 5 - 1 | ||
| 12.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 13.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 13.08.2026 | 5 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 3 - 3 | ||
| 13.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 13.08.2026 | 5 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 5 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 13.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 13.08.2026 | 4 - 0 | ||
| 13.08.2026 | 4 - 0 |
Calificări – Turul 2 (98)
| 21.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 21.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 21.07.2026 | 2 - 6 | ||
| 22.07.2026 | 2 - 4 | ||
| 22.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 22.07.2026 | 2 - 3 | ||
| 22.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 22.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 0 - 2 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 5 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 0 - 4 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 4 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 23.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 23.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 2 - 3 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 23.07.2026 | 3 - 3 | ||
| 23.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 4 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 5 - 2 | ||
| 23.07.2026 | 0 - 2 | ||
| 23.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 23.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 23.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 28.07.2026 | 5 - 2 | ||
| 28.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 28.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 28.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 29.07.2026 | 1 - 5 | ||
| 29.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 29.07.2026 | 6 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 4 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 30.07.2026 | 6 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 3 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 3 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 3 | ||
| 30.07.2026 | 7 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 4 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 3 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 4 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 0 - 3 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 30.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 30.07.2026 | 4 - 1 | ||
| 30.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 30.07.2026 | 3 - 0 |
Calificări – Turul 1 (52)
| 07.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 07.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 08.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 08.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 09.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 0 - 3 | ||
| 09.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 09.07.2026 | 0 - 5 | ||
| 09.07.2026 | 0 - 5 | ||
| 09.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 09.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.07.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.07.2026 | 5 - 0 | ||
| 15.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 16.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 16.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 16.07.2026 | 1 - 4 | ||
| 16.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 3 - 1 | ||
| 16.07.2026 | 0 - 3 | ||
| 16.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 5 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 2 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 0 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 16.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 16.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 16.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 16.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 16.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 16.07.2026 | 1 - 0 | ||
| 16.07.2026 | 3 - 2 | ||
| 16.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 16.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 16.07.2026 | 1 - 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.