Ponturi Aberdeen - St. Johnstone
AberdeenÎÎEVE
St. JohnstoneÎEVÎERezultat final 1X2
Peste / Sub 2.5 goluri
Ambele echipe marchează
Analiză meci
Meciul Aberdeen – St. Johnstone din Scoția – Premiership se joacă pe 11 octombrie 2026, 16:00.
Forma recentă în acest sezon (ultimele 5 meciuri): Aberdeen are Î Î E V E (1V 2E 2Î, 5 puncte), iar St. Johnstone are Î E V Î E (1V 2E 2Î, 5 puncte).
Aberdeen are o medie de 1,00 goluri marcate și 1,14 primite pe meci, iar St. Johnstone are 1,29 marcate și 1,43 primite.
Ambele echipe au marcat în 29% din meciurile lui Aberdeen și în 71% din ale lui St. Johnstone; Over 2.5 a fost bifat în 43%, respectiv 43% din meciuri.
Modelul nostru, bazat pe mediile de goluri marcate și primite și pe xG, estimează 1,23 – 1,41 goluri așteptate. Probabilități: 1 = 33%, X = 26%, 2 = 41%; Over 2.5 = 47%; ambele marchează = 52%.
Pontul ales: Peste 1.5 goluri, cu probabilitate estimată de 74%.
Context
- CompetițieScoția – Premiership
- Data și ora11.10.2026 16:00
- Cornere estimate8,6
- Cartonașe estimate5,0
Probabilități detaliate
1 = Aberdeen · X = egal · 2 = St. Johnstone
Goluri așteptate (model): 1,23 – 1,41
Toate piețele recomandate
| Piață | Prob. | Cotă | Încredere |
|---|---|---|---|
| Peste 1.5 goluri | 74% | – | Încredere medie |
| Sub 3.5 goluri | 73% | – | Încredere medie |
| X2 (St. Johnstone sau egal) | 67% | – | Încredere medie |
| 1X (Aberdeen sau egal) | 59% | – | Încredere mică |
Statistici de sezon
| Aberdeen | St. Johnstone | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 7 | 7 |
| Puncte pe meci | 1,14 | 1,14 |
| Goluri marcate / meci | 1,00 | 1,29 |
| Goluri primite / meci | 1,14 | 1,43 |
| xG creat / meci | 1,07 | 1,26 |
| xG primit / meci | 1,86 | 1,47 |
| Ambele marchează | 29% | 71% |
| Peste 2.5 goluri | 43% | 43% |
| Porți nemarcate primite | 29% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 57% | 29% |
Cornere și cartonașe
- Cornere estimate în meci: 8,6
- Cartonașe estimate în meci: 5,0
Tabloul Scoția – Premiership
Turul 1 (198)
| 31.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 01.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 01.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 02.08.2026 | 4 - 3 | ||
| 02.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 09.08.2026 | 1 - 5 | ||
| 09.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 09.08.2026 | 4 - 0 | ||
| 09.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 29.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 29.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 29.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 30.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 30.08.2026 | 3 - 3 | ||
| 30.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 05.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 05.09.2026 | 0 - 0 | ||
| 05.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 05.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 06.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 06.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 09.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 09.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 19.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 19.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 19.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 19.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 19.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 20.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 11.10.2026 | vs | ||
| 11.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 18.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 25.10.2026 | vs | ||
| 25.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 31.10.2026 | vs | ||
| 31.10.2026 | vs | ||
| 31.10.2026 | vs | ||
| 01.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 08.11.2026 | vs | ||
| 08.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 24.11.2026 | vs | ||
| 24.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 13.12.2026 | vs | ||
| 13.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 20.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 27.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 03.01.2027 | vs | ||
| 03.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 24.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 31.01.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.