Ponturi Bohemians - Waterford
BohemiansVE9 octombrie 2026
21:45
WaterfordVVVAnaliză meci
Meciul Bohemians – Waterford din Irlanda – FAI Cup se joacă pe 9 octombrie 2026, 21:45.
Bohemians are o medie de 2,50 goluri marcate și 0,50 primite pe meci, iar Waterford are 2,33 marcate și 0,67 primite.
Ambele echipe au marcat în 50% din meciurile lui Bohemians și în 67% din ale lui Waterford; Over 2.5 a fost bifat în 50%, respectiv 100% din meciuri.
Context
- CompetițieIrlanda – FAI Cup
- Data și ora09.10.2026 21:45
- Cornere estimate11,3
- Cartonașe estimate3,2
Nu există meciuri directe înregistrate între aceste echipe sau datele se încarcă.
Statistici de sezon
| Bohemians | Waterford | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 2 | 3 |
| Puncte pe meci | 2,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 2,50 | 2,33 |
| Goluri primite / meci | 0,50 | 0,67 |
| xG creat / meci | 0,34 | 0,99 |
| xG primit / meci | 0,20 | 0,55 |
| Ambele marchează | 50% | 67% |
| Peste 2.5 goluri | 50% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 50% | 33% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
Cornere și cartonașe
- Cornere estimate în meci: 11,3
- Cartonașe estimate în meci: 3,2
Tabloul Irlanda – FAI Cup
Semifinale (2)
| 09.10.2026 | vs | ||
| 10.10.2026 | vs |
Sferturi de finală (4)
| 04.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 04.09.2026 | 3 - 0 | ||
| 05.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 06.09.2026 | 4 - 2 |
Optimi de finală (8)
| 14.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 14.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.08.2026 | 8 - 0 | ||
| 15.08.2026 | 4 - 0 | ||
| 16.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 16.08.2026 | 4 - 0 |
Șaisprezecimi de finală (16)
| 17.07.2026 | 3 - 0 | ||
| 17.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 17.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 17.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 17.07.2026 | 1 - 3 | ||
| 17.07.2026 | 2 - 2 | ||
| 17.07.2026 | 4 - 1 | ||
| 17.07.2026 | 1 - 2 | ||
| 17.07.2026 | 2 - 1 | ||
| 17.07.2026 | 4 - 0 | ||
| 18.07.2026 | 4 - 5 | ||
| 18.07.2026 | 0 - 1 | ||
| 18.07.2026 | 0 - 4 | ||
| 18.07.2026 | 0 - 8 | ||
| 19.07.2026 | vs | ||
| 19.07.2026 | 3 - 0 |
Turul 1 (12)
| 10.05.2026 | 4 - 1 | ||
| 14.05.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.05.2026 | 3 - 4 | ||
| 16.05.2026 | 1 - 1 | ||
| 16.05.2026 | 1 - 3 | ||
| 16.05.2026 | 0 - 3 | ||
| 16.05.2026 | 3 - 0 | ||
| 17.05.2026 | 1 - 0 | ||
| 17.05.2026 | 2 - 1 | ||
| 17.05.2026 | 2 - 0 | ||
| 17.05.2026 | 5 - 2 | ||
| 23.05.2026 | 4 - 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.