Anglia – FA Cup09.11 21:30
PontPeste 1.5 goluri
78%
1.16Încredere mare
CalamochaÎ
CE EuropaVCalamocha întâlnește pe CE Europa în Spania – Copa del Rey, la data de 27 octombrie 2026, 20:00.
Calamocha are o medie de 0,00 goluri marcate și 3,00 primite pe meci, iar CE Europa are 3,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Calamocha și în 0% din ale lui CE Europa; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 100% din meciuri.
| Calamocha | CE Europa | |
|---|---|---|
| Rezultate | 1V 1E 3Î | 2V 0E 3Î |
| Puncte pe meci | 0,80 | 1,20 |
| Goluri marcate / meci | 0,80 | 0,80 |
| Goluri primite / meci | 2,00 | 1,60 |
| Ambele marchează | 40% | 40% |
| Peste 2.5 goluri | 40% | 60% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 20% |
| Calamocha | CE Europa | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 0,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 0,00 | 3,00 |
| Goluri primite / meci | 3,00 | 0,00 |
| xG creat / meci | – | 0,24 |
| xG primit / meci | 0,24 | – |
| Ambele marchează | 0% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 100% |
| Meciuri fără gol marcat | 100% | 0% |
| 27.10.2026 | 0 - 2 | ||
| 27.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 27.10.2026 | 4 - 3 | ||
| 27.10.2026 | 1 - 3 | ||
| 27.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 27.10.2026 | 1 - 3 | ||
| 27.10.2026 | 1 - 1 | ||
| 27.10.2026 | 0 - 1 | ||
| 27.10.2026 | 0 - 1 | ||
| 27.10.2026 | 3 - 3 | ||
| 27.10.2026 | 2 - 2 | ||
| 27.10.2026 | 2 - 4 | ||
| 27.10.2026 | 3 - 1 | ||
| 27.10.2026 | 2 - 3 | ||
| 27.10.2026 | 0 - 4 | ||
| 27.10.2026 | 2 - 0 | ||
| 27.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 27.10.2026 | 0 - 5 | ||
| 29.10.2026 | 1 - 5 | ||
| 29.10.2026 | 3 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 29.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 6 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 1 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 2 | ||
| 29.10.2026 | 2 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 1 - 0 | ||
| 29.10.2026 | 1 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 1 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 2 - 0 | ||
| 29.10.2026 | 2 - 4 | ||
| 29.10.2026 | 3 - 1 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 2 | ||
| 29.10.2026 | 1 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 29.10.2026 | 1 - 6 | ||
| 10.11.2026 | vs | ||
| 10.11.2026 | vs | ||
| 10.11.2026 | vs | ||
| 10.11.2026 | vs | ||
| 10.11.2026 | vs | ||
| 10.11.2026 | vs | ||
| 12.11.2026 | vs | ||
| 12.11.2026 | vs | ||
| 12.11.2026 | vs | ||
| 13.11.2026 | vs | ||
| 18.11.2026 | vs | ||
| 18.11.2026 | vs | ||
| 18.11.2026 | vs | ||
| 18.11.2026 | vs | ||
| 18.11.2026 | vs | ||
| 18.11.2026 | vs |
| 26.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 8 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 5 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 03.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.10.2026 | 2 - 5 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 1 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 0 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 0 | ||
| 04.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 04.10.2026 | 0 - 0 | ||
| 11.10.2026 | 3 - 3 | ||
| 11.10.2026 | 5 - 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.