Elveția – Super League21.11 19:00
PontPeste 1.5 goluri
95%
1.05Încredere mare
CannesV
Le Puy F.43 AuvergneVCannes întâlnește pe Le Puy F.43 Auvergne în Franța – Coupe de France, la data de 27 noiembrie 2026, 20:00.
Cannes are o medie de 2,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar Le Puy F.43 Auvergne are 4,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Cannes și în 0% din ale lui Le Puy F.43 Auvergne; Over 2.5 a fost bifat în 0%, respectiv 100% din meciuri.
| Cannes | Le Puy F.43 Auvergne | |
|---|---|---|
| Rezultate | 2V 1E 2Î | 2V 2E 1Î |
| Puncte pe meci | 1,40 | 1,60 |
| Goluri marcate / meci | 1,20 | 1,20 |
| Goluri primite / meci | 1,00 | 1,00 |
| Ambele marchează | 60% | 60% |
| Peste 2.5 goluri | 60% | 40% |
| Porți nemarcate primite | 20% | 40% |
| Cannes | Le Puy F.43 Auvergne | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 2,00 | 4,00 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 0,00 |
| xG creat / meci | 1,45 | – |
| xG primit / meci | – | – |
| Ambele marchează | 0% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 0% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 100% | 100% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs |
| 31.10.2026 | 4 - 0 | ||
| 04.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 07.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 12.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 13.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 5 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 9 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.