Pont Egypt - South Africa
EgyptVEVÎÎ0 - 1
Final
South AfricaEÎEEVAnaliză meci
Egypt întâlnește pe South Africa în International Friendlies, la data de 4 octombrie 2026, 21:00.
Forma recentă în acest sezon (ultimele 5 meciuri): Egypt are V E V Î Î (2V 1E 2Î, 7 puncte), iar South Africa are E Î E E V (1V 3E 1Î, 6 puncte).
Egypt are o medie de 1,20 goluri marcate și 0,60 primite pe meci, iar South Africa are 0,80 marcate și 0,80 primite.
Ambele echipe au marcat în 20% din meciurile lui Egypt și în 60% din ale lui South Africa; Over 2.5 a fost bifat în 40%, respectiv 20% din meciuri.
Context
- CompetițieInternational Friendlies
- Data și ora04.10.2026 21:00
- Cornere estimate6,3
- Cartonașe estimate2,5
Nu există meciuri directe înregistrate între aceste echipe sau datele se încarcă.
Statistici de sezon
| Egypt | South Africa | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 5 | 5 |
| Puncte pe meci | 1,40 | 1,20 |
| Goluri marcate / meci | 1,20 | 0,80 |
| Goluri primite / meci | 0,60 | 0,80 |
| xG creat / meci | 1,30 | 1,54 |
| xG primit / meci | 1,42 | 0,91 |
| Ambele marchează | 20% | 60% |
| Peste 2.5 goluri | 40% | 20% |
| Porți nemarcate primite | 60% | 40% |
| Meciuri fără gol marcat | 40% | 20% |
Cornere și cartonașe
- Cornere estimate în meci: 6,3
- Cartonașe estimate în meci: 2,5
Clasament International Friendlies
| # | Echipa | J | V | E | Î | GM-GP | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17-7 | 22 | |
| 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23-1 | 18 | |
| 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-2 | 16 | |
| 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-9 | 16 | |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8-2 | 15 | |
| 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-3 | 15 | |
| 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-14 | 12 | |
| 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-2 | 12 | |
| 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-4 | 12 | |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 12 | |
| 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-10 | 11 | |
| 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-9 | 11 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-0 | 10 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 | |
| 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-14 | 10 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 | 10 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 | |
| 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-11 | 10 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 | |
| 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 10 | |
| 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 | |
| 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-8 | 9 | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-1 | 9 | |
| 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11-4 | 9 | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 9 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 9 | |
| 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | 8 | |
| 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 | |
| 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 8 | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-2 | 8 | |
| 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-5 | 8 | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 8 | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 8 | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 | |
| 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 7 | |
| 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-3 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 7 | |
| 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | |
| 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13-21 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 6 | |
| 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 6 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-13 | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 | |
| 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-15 | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-6 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | 4 | |
| 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-16 | 4 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-9 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 3 | |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-10 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-15 | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 3 | |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-13 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |
| 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-12 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 2 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-13 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 1 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-17 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-8 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-18 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-13 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.