Europa – UEFA Europa Conference League22.10 22:00
PontSub 3.5 goluri
89%
1.26Încredere mare
Excelsior '31VV
ADO Den HaagExcelsior '31 întâlnește pe ADO Den Haag în Olanda – KNVB Cup, la data de 27 octombrie 2026, 19:45.
Excelsior '31 are o medie de 2,50 goluri marcate și 1,50 primite pe meci, iar ADO Den Haag are 0,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 50% din meciurile lui Excelsior '31 și în 0% din ale lui ADO Den Haag; Over 2.5 a fost bifat în 50%, respectiv 0% din meciuri.
| Excelsior '31 | ADO Den Haag | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 2 | 0 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 0,00 |
| Goluri marcate / meci | 2,50 | 0,00 |
| Goluri primite / meci | 1,50 | 0,00 |
| xG creat / meci | 1,31 | – |
| xG primit / meci | 1,66 | – |
| Ambele marchează | 50% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 50% | 0% |
| Porți nemarcate primite | 50% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs |
| 22.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 3 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 8 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 6 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 1 - 5 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 6 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 4 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 23.09.2026 | 3 - 1 |
| 01.09.2026 | 4 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 5 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 7 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 6 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.