Elveția – Super League21.11 19:00
PontPeste 1.5 goluri
95%
1.05Încredere mare
Le Pays du ValoisV
ValenciennesEFranța – Coupe de France: Le Pays du Valois și Valenciennes se întâlnesc pe 27 noiembrie 2026, 21:00.
Le Pays du Valois are o medie de 2,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar Valenciennes are 2,00 marcate și 2,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Le Pays du Valois și în 100% din ale lui Valenciennes; Over 2.5 a fost bifat în 0%, respectiv 100% din meciuri.
| Le Pays du Valois | Valenciennes | |
|---|---|---|
| Rezultate | 2V 1E 2Î | 1V 2E 2Î |
| Puncte pe meci | 1,40 | 1,00 |
| Goluri marcate / meci | 1,80 | 1,20 |
| Goluri primite / meci | 1,20 | 1,40 |
| Ambele marchează | 80% | 80% |
| Peste 2.5 goluri | 60% | 60% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 0% |
| Le Pays du Valois | Valenciennes | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 1,00 |
| Goluri marcate / meci | 2,00 | 2,00 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 2,00 |
| xG creat / meci | – | – |
| xG primit / meci | – | – |
| Ambele marchează | 0% | 100% |
| Peste 2.5 goluri | 0% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 100% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs |
| 31.10.2026 | 4 - 0 | ||
| 04.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 07.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 12.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 13.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 5 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 9 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.