Ponturi Motherwell - Celtic
MotherwellEVÎÎÎ
CelticVVVVÎRezultat final 1X2
Peste / Sub 2.5 goluri
Ambele echipe marchează
Analiză meci
Motherwell întâlnește pe Celtic în Scoția – Premiership, la data de 11 octombrie 2026, 14:00.
Forma recentă în acest sezon (ultimele 5 meciuri): Motherwell are E V Î Î Î (1V 1E 3Î, 4 puncte), iar Celtic are V V V V Î (4V 0E 1Î, 12 puncte).
Motherwell are o medie de 1,29 goluri marcate și 1,57 primite pe meci, iar Celtic are 2,00 marcate și 0,57 primite.
Ambele echipe au marcat în 43% din meciurile lui Motherwell și în 43% din ale lui Celtic; Over 2.5 a fost bifat în 71%, respectiv 57% din meciuri.
Modelul nostru, bazat pe mediile de goluri marcate și primite și pe xG, estimează 1,15 – 2,03 goluri așteptate. Probabilități: 1 = 21%, X = 21%, 2 = 58%; Over 2.5 = 62%; ambele marchează = 54%.
Pontul ales: Sub 3.5 goluri, cu probabilitate estimată de 61%. La cota orientativă 1,68 (probabilitate implicită 60%), valoarea așteptată este de 2,0%.
Context
- CompetițieScoția – Premiership
- Data și ora11.10.2026 14:00
- Cornere estimate15,0
- Cartonașe estimate2,7
Probabilități detaliate
1 = Motherwell · X = egal · 2 = Celtic
Goluri așteptate (model): 1,15 – 2,03
Toate piețele recomandate
| Piață | Prob. | Cotă | Încredere |
|---|---|---|---|
| Peste 1.5 goluri | 83% | – | Încredere mare |
| X2 (Celtic sau egal) | 79% | – | Încredere mare |
| Peste 2.5 goluri | 62% | – | Încredere mică |
| Sub 3.5 goluri | 61% | 1.68 | Încredere mică |
| 2 (Celtic) | 58% | 1.55 | Încredere mică |
Statistici de sezon
| Motherwell | Celtic | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 7 | 7 |
| Puncte pe meci | 1,14 | 2,57 |
| Goluri marcate / meci | 1,29 | 2,00 |
| Goluri primite / meci | 1,57 | 0,57 |
| xG creat / meci | 1,59 | 2,34 |
| xG primit / meci | 1,55 | 1,27 |
| Ambele marchează | 43% | 43% |
| Peste 2.5 goluri | 71% | 57% |
| Porți nemarcate primite | 29% | 43% |
| Meciuri fără gol marcat | 43% | 14% |
Cornere și cartonașe
- Cornere estimate în meci: 15,0
- Cartonașe estimate în meci: 2,7
Tabloul Scoția – Premiership
Turul 1 (198)
| 31.07.2026 | 1 - 1 | ||
| 01.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 01.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 02.08.2026 | 4 - 3 | ||
| 02.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 09.08.2026 | 1 - 5 | ||
| 09.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 09.08.2026 | 4 - 0 | ||
| 09.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 29.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 29.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 29.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 30.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 30.08.2026 | 3 - 3 | ||
| 30.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 05.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 05.09.2026 | 0 - 0 | ||
| 05.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 05.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 06.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 06.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 09.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 09.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 19.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 19.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 19.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 19.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 19.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 20.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 10.10.2026 | vs | ||
| 11.10.2026 | vs | ||
| 11.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 17.10.2026 | vs | ||
| 18.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 24.10.2026 | vs | ||
| 25.10.2026 | vs | ||
| 25.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 31.10.2026 | vs | ||
| 31.10.2026 | vs | ||
| 31.10.2026 | vs | ||
| 01.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 07.11.2026 | vs | ||
| 08.11.2026 | vs | ||
| 08.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 21.11.2026 | vs | ||
| 24.11.2026 | vs | ||
| 24.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 02.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 05.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 12.12.2026 | vs | ||
| 13.12.2026 | vs | ||
| 13.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 19.12.2026 | vs | ||
| 20.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 26.12.2026 | vs | ||
| 27.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 30.12.2026 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 02.01.2027 | vs | ||
| 03.01.2027 | vs | ||
| 03.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 09.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 23.01.2027 | vs | ||
| 24.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 30.01.2027 | vs | ||
| 31.01.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 03.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 13.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 20.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 27.02.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 13.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 20.03.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 03.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs | ||
| 10.04.2027 | vs |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.