Turcia – Süper Lig22.11 18:00
Pont1X (Trabzonspor sau egal)
92%
1.04Încredere mare
Villefranche SJBVFranța – Coupe de France: Puissalicon Magalas și Villefranche SJB se întâlnesc pe 28 noiembrie 2026, 20:00.
Puissalicon Magalas are o medie de 2,00 goluri marcate și 2,00 primite pe meci, iar Villefranche SJB are 4,00 marcate și 2,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 100% din meciurile lui Puissalicon Magalas și în 100% din ale lui Villefranche SJB; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 100% din meciuri.
| Puissalicon Magalas | Villefranche SJB | |
|---|---|---|
| Rezultate | 0V 0E 0Î | 3V 1E 1Î |
| Puncte pe meci | 0,00 | 2,00 |
| Goluri marcate / meci | 0,00 | 2,60 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 0,80 |
| Ambele marchează | 0% | 40% |
| Peste 2.5 goluri | 0% | 20% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 40% |
| Puissalicon Magalas | Villefranche SJB | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 1,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 2,00 | 4,00 |
| Goluri primite / meci | 2,00 | 2,00 |
| xG creat / meci | – | – |
| xG primit / meci | – | – |
| Ambele marchează | 100% | 100% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs |
| 31.10.2026 | 4 - 0 | ||
| 04.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 07.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 12.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 13.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 5 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 9 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.