Europa – UEFA Europa Conference League22.10 22:00
PontSub 3.5 goluri
89%
1.26Încredere mare
Recreativo de Huelva
Rayo VallecanoRecreativo de Huelva întâlnește pe Rayo Vallecano în Spania – Copa del Rey, la data de 27 octombrie 2026, 22:00.
Recreativo de Huelva are o medie de 0,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar Rayo Vallecano are 0,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Recreativo de Huelva și în 0% din ale lui Rayo Vallecano; Over 2.5 a fost bifat în 0%, respectiv 0% din meciuri.
| Recreativo de Huelva | Rayo Vallecano | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 0 | 0 |
| Puncte pe meci | 0,00 | 0,00 |
| Goluri marcate / meci | 0,00 | 0,00 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 0,00 |
| xG creat / meci | – | – |
| xG primit / meci | – | – |
| Ambele marchează | 0% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 0% | 0% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs |
| 26.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 8 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 5 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 03.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.10.2026 | 2 - 5 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 1 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 0 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 0 | ||
| 04.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 04.10.2026 | 0 - 0 | ||
| 11.10.2026 | 3 - 3 | ||
| 11.10.2026 | 5 - 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.