Elveția – Super League21.11 19:00
PontPeste 1.5 goluri
95%
1.05Încredere mare
Saint-OmerE
CaenVMeciul Saint-Omer – Caen din Franța – Coupe de France se joacă pe 27 noiembrie 2026, 21:00.
Saint-Omer are o medie de 2,00 goluri marcate și 2,00 primite pe meci, iar Caen are 2,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 100% din meciurile lui Saint-Omer și în 0% din ale lui Caen; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 0% din meciuri.
| Saint-Omer | Caen | |
|---|---|---|
| Rezultate | 0V 3E 2Î | 3V 1E 1Î |
| Puncte pe meci | 0,60 | 2,00 |
| Goluri marcate / meci | 1,00 | 2,00 |
| Goluri primite / meci | 1,40 | 1,60 |
| Ambele marchează | 80% | 80% |
| Peste 2.5 goluri | 20% | 80% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 20% |
| Saint-Omer | Caen | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 1,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 2,00 | 2,00 |
| Goluri primite / meci | 2,00 | 0,00 |
| xG creat / meci | – | – |
| xG primit / meci | – | – |
| Ambele marchează | 100% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 0% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 100% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs |
| 31.10.2026 | 4 - 0 | ||
| 04.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 07.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 12.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 13.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 5 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 9 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.