Turcia – Süper Lig22.11 18:00
Pont1X (Trabzonspor sau egal)
92%
1.04Încredere mare
St Ouen l'AumôneV
RC CalaisVMeciul St Ouen l'Aumône – RC Calais din Franța – Coupe de France se joacă pe 28 noiembrie 2026, 19:00.
St Ouen l'Aumône are o medie de 1,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar RC Calais are 5,00 marcate și 1,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui St Ouen l'Aumône și în 100% din ale lui RC Calais; Over 2.5 a fost bifat în 0%, respectiv 100% din meciuri.
| St Ouen l'Aumône | RC Calais | |
|---|---|---|
| Rezultate | 1V 2E 2Î | 1V 0E 4Î |
| Puncte pe meci | 1,00 | 0,60 |
| Goluri marcate / meci | 0,60 | 1,00 |
| Goluri primite / meci | 1,00 | 2,00 |
| Ambele marchează | 20% | 60% |
| Peste 2.5 goluri | 20% | 60% |
| Porți nemarcate primite | 60% | 0% |
| St Ouen l'Aumône | RC Calais | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 1,00 | 5,00 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 1,00 |
| xG creat / meci | – | – |
| xG primit / meci | 0,58 | – |
| Ambele marchează | 0% | 100% |
| Peste 2.5 goluri | 0% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 100% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 27.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 28.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs | ||
| 29.11.2026 | vs |
| 31.10.2026 | 4 - 0 | ||
| 04.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 07.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 12.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 13.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 13.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 4 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 5 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 3 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 14.11.2026 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 14.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 9 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 3 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 5 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 4 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 7 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 0 | ||
| 15.11.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2026 | 0 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.