Germania – 2. Bundesliga24.10 14:00
PontPeste 1.5 goluri
91%
1.03Încredere mare
Excelsior MaassluisEV
HeerenveenOlanda – KNVB Cup: Excelsior Maassluis și Heerenveen se întâlnesc pe 28 octombrie 2026, 22:00.
Excelsior Maassluis are o medie de 1,50 goluri marcate și 0,50 primite pe meci, iar Heerenveen are 0,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 50% din meciurile lui Excelsior Maassluis și în 0% din ale lui Heerenveen; Over 2.5 a fost bifat în 0%, respectiv 0% din meciuri.
| Excelsior Maassluis | Heerenveen | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 2 | 0 |
| Puncte pe meci | 2,00 | 0,00 |
| Goluri marcate / meci | 1,50 | 0,00 |
| Goluri primite / meci | 0,50 | 0,00 |
| xG creat / meci | 1,45 | – |
| xG primit / meci | 0,99 | – |
| Ambele marchează | 50% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 0% | 0% |
| Porți nemarcate primite | 50% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs |
| 22.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 3 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 8 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 6 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 1 - 5 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 6 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 4 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 23.09.2026 | 3 - 1 |
| 01.09.2026 | 4 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 5 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 7 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 6 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.