Europa – UEFA Europa Conference League22.10 22:00
PontSub 3.5 goluri
89%
1.26Încredere mare
Hamburger SVV
Eintracht FrankfurtVGermania – DFB Pokal: Hamburger SV și Eintracht Frankfurt se întâlnesc pe 27 octombrie 2026, 19:00.
Hamburger SV are o medie de 3,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar Eintracht Frankfurt are 11,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Hamburger SV și în 0% din ale lui Eintracht Frankfurt; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 100% din meciuri.
| Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 3,00 | 11,00 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 0,00 |
| xG creat / meci | 0,27 | 2,85 |
| xG primit / meci | 0,41 | – |
| Ambele marchează | 0% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 100% | 100% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs |
| 21.08.2026 | 0 - 11 | ||
| 21.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 21.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 21.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 9 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 22.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 6 | ||
| 23.08.2026 | 5 - 2 | ||
| 23.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 23.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 6 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 5 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 9 | ||
| 23.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 23.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 23.08.2026 | 1 - 5 | ||
| 23.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 24.08.2026 | 3 - 3 | ||
| 24.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 24.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 24.08.2026 | 2 - 5 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 5 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 4 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.