Elveția – Super League24.10 21:30
PontPeste 1.5 goluri
92%
1.02Încredere mare
LebrijanaVV
Getafe CFMeciul Lebrijana – Getafe CF din Spania – Copa del Rey se joacă pe 29 octombrie 2026, 20:00.
Lebrijana are o medie de 3,50 goluri marcate și 0,50 primite pe meci, iar Getafe CF are 0,00 marcate și 0,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 50% din meciurile lui Lebrijana și în 0% din ale lui Getafe CF; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 0% din meciuri.
| Lebrijana | Getafe CF | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 2 | 0 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 0,00 |
| Goluri marcate / meci | 3,50 | 0,00 |
| Goluri primite / meci | 0,50 | 0,00 |
| xG creat / meci | 0,18 | – |
| xG primit / meci | – | – |
| Ambele marchează | 50% | 0% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 0% |
| Porți nemarcate primite | 50% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs |
| 26.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 26.09.2026 | 8 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 5 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 27.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 03.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.10.2026 | 1 - 2 | ||
| 03.10.2026 | 2 - 5 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 1 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 0 | ||
| 04.10.2026 | 1 - 0 | ||
| 04.10.2026 | 0 - 3 | ||
| 04.10.2026 | 0 - 0 | ||
| 11.10.2026 | 3 - 3 | ||
| 11.10.2026 | 5 - 0 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.