Anglia – League Cup27.10 21:45
PontPeste 2.5 goluri
62%
1.85Încredere mică
Manchester CityV
Brighton & Hove AlbionVMeciul Manchester City – Brighton & Hove Albion din Anglia – League Cup se joacă pe 28 octombrie 2026, 21:30.
Manchester City are o medie de 5,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar Brighton & Hove Albion are 3,00 marcate și 2,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Manchester City și în 100% din ale lui Brighton & Hove Albion; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 100% din meciuri.
| Manchester City | Brighton & Hove Albion | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 5,00 | 3,00 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 2,00 |
| xG creat / meci | 0,64 | 0,86 |
| xG primit / meci | – | 0,30 |
| Ambele marchează | 0% | 100% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 100% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs |
| 08.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.09.2026 | 4 - 0 | ||
| 08.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 08.09.2026 | 3 - 0 | ||
| 08.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 09.09.2026 | 6 - 3 | ||
| 15.09.2026 | 3 - 3 | ||
| 15.09.2026 | 2 - 3 | ||
| 15.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 15.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 15.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 16.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 16.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 16.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 16.09.2026 | 2 - 3 | ||
| 17.09.2026 | 5 - 0 |
| 25.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 25.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 25.08.2026 | 4 - 0 | ||
| 25.08.2026 | 3 - 1 | ||
| 25.08.2026 | 1 - 5 | ||
| 25.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 25.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 25.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 25.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 25.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 25.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 25.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 25.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 25.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 25.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 25.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 25.08.2026 | 1 - 6 | ||
| 26.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 26.08.2026 | 5 - 1 | ||
| 26.08.2026 | 0 - 0 | ||
| 26.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 27.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 27.08.2026 | 3 - 0 |
| 06.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 07.08.2026 | 3 - 0 | ||
| 07.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 07.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 3 - 2 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 4 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 3 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 08.08.2026 | 2 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 08.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 0 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 4 | ||
| 08.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 08.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 09.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 10.08.2026 | 2 - 0 |
| 01.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 03.08.2026 | 0 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.