Germania – 2. Bundesliga24.10 14:00
PontPeste 1.5 goluri
91%
1.03Încredere mare
Quick Boys
EemdijkVVMeciul Quick Boys – Eemdijk din Olanda – KNVB Cup se joacă pe 28 octombrie 2026, 21:00.
Quick Boys are o medie de 0,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar Eemdijk are 2,50 marcate și 0,50 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Quick Boys și în 50% din ale lui Eemdijk; Over 2.5 a fost bifat în 0%, respectiv 100% din meciuri.
| Quick Boys | Eemdijk | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 0 | 2 |
| Puncte pe meci | 0,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 0,00 | 2,50 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 0,50 |
| xG creat / meci | – | 0,35 |
| xG primit / meci | – | 1,04 |
| Ambele marchează | 0% | 50% |
| Peste 2.5 goluri | 0% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 50% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs |
| 22.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 3 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 8 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 6 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 1 - 5 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 6 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 4 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 23.09.2026 | 3 - 1 |
| 01.09.2026 | 4 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 5 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 7 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 6 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.