Elveția – Super League24.10 21:30
PontPeste 1.5 goluri
92%
1.02Încredere mare
RKAV VolendamE
ROHDA RaalteVMeciul RKAV Volendam – ROHDA Raalte din Olanda – KNVB Cup se joacă pe 29 octombrie 2026, 21:00.
RKAV Volendam are o medie de 2,00 goluri marcate și 2,00 primite pe meci, iar ROHDA Raalte are 6,00 marcate și 4,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 100% din meciurile lui RKAV Volendam și în 100% din ale lui ROHDA Raalte; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 100% din meciuri.
| RKAV Volendam | ROHDA Raalte | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 1,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 2,00 | 6,00 |
| Goluri primite / meci | 2,00 | 4,00 |
| xG creat / meci | 0,59 | 1,50 |
| xG primit / meci | 1,39 | 0,64 |
| Ambele marchează | 100% | 100% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 0% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs | ||
| 29.10.2026 | vs |
| 22.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 3 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.09.2026 | 8 - 0 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 1 - 6 | ||
| 22.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 22.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 1 - 5 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 6 | ||
| 23.09.2026 | 4 - 4 | ||
| 23.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 23.09.2026 | 3 - 1 |
| 01.09.2026 | 4 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 1 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 3 - 1 | ||
| 01.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 3 | ||
| 01.09.2026 | 4 - 2 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 4 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 5 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 3 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 5 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 7 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 2 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 2 | ||
| 02.09.2026 | 0 - 4 | ||
| 02.09.2026 | 6 - 1 | ||
| 02.09.2026 | 3 - 2 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.