Germania – 2. Bundesliga24.10 14:00
PontPeste 1.5 goluri
91%
1.03Încredere mare
Dynamo DresdenV
Schalke 04VDynamo Dresden întâlnește pe Schalke 04 în Germania – DFB Pokal, la data de 28 octombrie 2026, 19:00.
Dynamo Dresden are o medie de 6,00 goluri marcate și 0,00 primite pe meci, iar Schalke 04 are 5,00 marcate și 2,00 primite.
Ambele echipe au marcat în 0% din meciurile lui Dynamo Dresden și în 100% din ale lui Schalke 04; Over 2.5 a fost bifat în 100%, respectiv 100% din meciuri.
| Dynamo Dresden | Schalke 04 | |
|---|---|---|
| Meciuri jucate | 1 | 1 |
| Puncte pe meci | 3,00 | 3,00 |
| Goluri marcate / meci | 6,00 | 5,00 |
| Goluri primite / meci | 0,00 | 2,00 |
| xG creat / meci | 1,18 | 1,99 |
| xG primit / meci | – | 0,23 |
| Ambele marchează | 0% | 100% |
| Peste 2.5 goluri | 100% | 100% |
| Porți nemarcate primite | 100% | 0% |
| Meciuri fără gol marcat | 0% | 0% |
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 27.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs | ||
| 28.10.2026 | vs |
| 21.08.2026 | 0 - 11 | ||
| 21.08.2026 | 0 - 1 | ||
| 21.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 21.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 9 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 3 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 22.08.2026 | 1 - 1 | ||
| 22.08.2026 | 2 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 2 | ||
| 22.08.2026 | 0 - 6 | ||
| 23.08.2026 | 5 - 2 | ||
| 23.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 23.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 6 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 5 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 4 | ||
| 23.08.2026 | 0 - 9 | ||
| 23.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 23.08.2026 | 2 - 0 | ||
| 23.08.2026 | 1 - 5 | ||
| 23.08.2026 | 2 - 4 | ||
| 24.08.2026 | 3 - 3 | ||
| 24.08.2026 | 0 - 3 | ||
| 24.08.2026 | 1 - 2 | ||
| 24.08.2026 | 2 - 5 | ||
| 01.09.2026 | 0 - 5 | ||
| 02.09.2026 | 1 - 4 |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.